Daylight hours in Iran
Longest and shortest days for 9 cities in Iran.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Tehran | 35.69°N | 14h 34m | 9h 45m | 4h 48m |
| Mashhad | 36.30°N | 14h 37m | 9h 42m | 4h 55m |
| Isfahan | 32.65°N | 14h 17m | 10h 01m | 4h 16m |
| Karaj | 35.83°N | 14h 35m | 9h 45m | 4h 50m |
| Tabriz | 38.08°N | 14h 48m | 9h 32m | 5h 16m |
| Shiraz | 29.61°N | 14h 02m | 10h 15m | 3h 47m |
| Qom | 34.64°N | 14h 28m | 9h 51m | 4h 37m |
| Ahvaz | 31.32°N | 14h 10m | 10h 07m | 4h 03m |
| Kermanshah | 34.31°N | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in Iran →