Off-grid solar sizing in Bangladesh
What a year-round off-grid system costs you in 7 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 1,394 kWh | July | 1.53 kW | 1.8× |
| Chattogram | 1,452 kWh | July | 1.56 kW | 2.0× |
| Gazipur | 1,387 kWh | July | 1.53 kW | 1.8× |
| Khulna | 1,392 kWh | July | 1.55 kW | 1.9× |
| Rangpur | 1,357 kWh | July | 1.62 kW | 1.9× |
| Rajshahi | 1,434 kWh | July | 1.46 kW | 1.8× |
| Comilla | 1,379 kWh | July | 1.59 kW | 1.9× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Bangladesh →