Off-grid solar sizing in Belarus
What a year-round off-grid system costs you in 13 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Minsk | 1,012 kWh | December | 6.02 kW | 6.6× |
| Homyel' | 1,072 kWh | December | 5.22 kW | 5.9× |
| Hrodna | 1,025 kWh | December | 6.66 kW | 7.4× |
| Vitebsk | 981 kWh | December | 7.72 kW | 8.5× |
| Mahilyow | 1,029 kWh | December | 6.36 kW | 7.1× |
| Brest | 1,064 kWh | December | 5.03 kW | 5.5× |
| Bobruysk | 1,040 kWh | December | 5.59 kW | 6.2× |
| Baranovichi | 1,041 kWh | December | 5.62 kW | 6.2× |
| Barysaw | 1,004 kWh | December | 6.29 kW | 6.8× |
| Pinsk | 1,075 kWh | December | 5.35 kW | 6.0× |
| Mazyr | 1,079 kWh | December | 5.32 kW | 6.0× |
| Lida | 1,017 kWh | December | 6.58 kW | 7.3× |
| Orsha | 1,008 kWh | December | 6.96 kW | 7.8× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Belarus →