Off-grid solar sizing in Iraq
What a year-round off-grid system costs you in 9 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Baghdad | 1,646 kWh | December | 1.13 kW | 1.4× |
| Mosul | 1,554 kWh | January | 1.36 kW | 1.7× |
| Erbil | 1,567 kWh | January | 1.35 kW | 1.7× |
| Basrah | 1,655 kWh | January | 1.08 kW | 1.4× |
| Karbala | 1,661 kWh | December | 1.11 kW | 1.4× |
| Sadr City | 1,645 kWh | December | 1.14 kW | 1.4× |
| Kirkuk | 1,593 kWh | January | 1.28 kW | 1.6× |
| AbÅ« Ghurayb | 1,651 kWh | December | 1.13 kW | 1.4× |
| Sulaymaniyah | 1,551 kWh | January | 1.39 kW | 1.8× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Iraq →