Off-grid solar sizing in Mexico
What a year-round off-grid system costs you in 9 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | 1,731 kWh | July | 0.99 kW | 1.3× |
| Tijuana | 1,827 kWh | December | 1.03 kW | 1.4× |
| Iztapalapa | 1,727 kWh | July | 0.99 kW | 1.3× |
| Puebla | 1,809 kWh | June | 0.95 kW | 1.3× |
| Ecatepec de Morelos | 1,729 kWh | July | 1.02 kW | 1.4× |
| Santiago de Querétaro | 1,777 kWh | July | 0.94 kW | 1.3× |
| León de los Aldama | 1,818 kWh | July | 0.94 kW | 1.3× |
| Ciudad Juárez | 1,930 kWh | December | 0.87 kW | 1.3× |
| Zapopan | 1,734 kWh | July | 1.03 kW | 1.4× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Mexico →