Off-grid solar sizing in Pakistan
What a year-round off-grid system costs you in 9 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Lahore | 1,609 kWh | July | 1.14 kW | 1.4× |
| Karachi | 1,720 kWh | August | 1.20 kW | 1.6× |
| Peshawar | 1,582 kWh | July | 1.07 kW | 1.2× |
| Faisalabad | 1,642 kWh | July | 1.08 kW | 1.3× |
| Rawalpindi | 1,600 kWh | July | 1.09 kW | 1.3× |
| Gujranwala | 1,599 kWh | July | 1.16 kW | 1.4× |
| Multan | 1,688 kWh | July | 1.04 kW | 1.3× |
| Hyderabad | 1,732 kWh | August | 1.11 kW | 1.5× |
| Quetta | 1,846 kWh | July | 0.92 kW | 1.2× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Pakistan →