Off-grid solar sizing in Peru
What a year-round off-grid system costs you in 5 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Lima | 1,766 kWh | June | 0.91 kW | 1.2× |
| Callao | 1,803 kWh | June | 0.89 kW | 1.2× |
| Arequipa | 1,861 kWh | February | 0.95 kW | 1.4× |
| Trujillo | 1,724 kWh | March | 0.97 kW | 1.2× |
| Piura | 1,614 kWh | February | 1.04 kW | 1.3× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Peru →