Off-grid solar sizing in Sweden
What a year-round off-grid system costs you in 11 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 992 kWh | December | 9.24 kW | 10.5× |
| Gothenburg | 956 kWh | December | 8.23 kW | 8.8× |
| Malmö | 1,065 kWh | December | 7.29 kW | 8.4× |
| Uppsala | 959 kWh | December | 12.60 kW | 14.0× |
| Linköping | 992 kWh | December | 8.95 kW | 9.9× |
| Örebro | 968 kWh | December | 10.54 kW | 11.8× |
| Sollentuna | 988 kWh | December | 9.72 kW | 11.0× |
| Umeå | 947 kWh | December | 52.87 kW | 61.8× |
| Västerås | 985 kWh | December | 11.59 kW | 13.1× |
| Jönköping | 926 kWh | December | 9.49 kW | 9.9× |
| Helsingborg | 1,016 kWh | December | 7.29 kW | 8.0× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Sweden →