Off-grid solar sizing in Taiwan
What a year-round off-grid system costs you in 5 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Taipei | 1,116 kWh | December | 2.24 kW | 2.3× |
| New Taipei City | 1,095 kWh | December | 2.16 kW | 2.1× |
| Taichung | 1,346 kWh | August | 1.22 kW | 1.2× |
| Kaohsiung | 1,341 kWh | December | 1.31 kW | 1.3× |
| Tainan | 1,332 kWh | December | 1.28 kW | 1.3× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Taiwan →