howmuchsun

Off-grid solar sizing in United Kingdom

What a year-round off-grid system costs you in 90 cities, sized against the worst month rather than the annual average.

CityAnnual per kWWorst monthArray for 3 kWh/daySeasonal swing
London 1,023 kWh December 3.30 kW 3.2×
Birmingham 971 kWh December 3.59 kW 3.4×
Glasgow 854 kWh December 6.29 kW 5.7×
Manchester 888 kWh January 4.50 kW 4.0×
Sheffield 948 kWh December 3.99 kW 3.7×
Leeds 956 kWh December 3.64 kW 3.3×
Edinburgh 905 kWh December 5.30 kW 4.9×
Liverpool 968 kWh December 4.21 kW 4.1×
Bristol 1,025 kWh December 3.56 kW 3.5×
Cardiff 1,044 kWh December 3.74 kW 3.9×
Leicester 984 kWh December 3.47 kW 3.2×
Bradford 938 kWh December 3.90 kW 3.6×
Belfast 922 kWh December 4.46 kW 4.2×
Coventry 990 kWh December 3.60 kW 3.4×
Birkenhead 962 kWh December 4.09 kW 4.0×
Nottingham 974 kWh December 3.59 kW 3.3×
Islington 1,023 kWh December 3.29 kW 3.2×
Reading 1,024 kWh December 3.43 kW 3.4×
Kingston upon Hull 996 kWh December 3.53 kW 3.4×
Preston 923 kWh December 4.51 kW 4.2×
Swansea 1,016 kWh December 3.72 kW 3.8×
Newcastle upon Tyne 956 kWh December 3.99 kW 3.7×
Southend-on-Sea 1,092 kWh December 3.16 kW 3.3×
Brighton 1,159 kWh December 3.06 kW 3.5×
Derby 978 kWh December 3.56 kW 3.3×
Southampton 1,066 kWh December 3.32 kW 3.4×
Wolverhampton 959 kWh December 3.60 kW 3.3×
Plymouth 1,123 kWh December 3.36 kW 3.7×
Stoke-on-Trent 927 kWh December 4.23 kW 3.9×
Milton Keynes 1,018 kWh December 3.53 kW 3.5×
City of Westminster 1,026 kWh December 3.33 kW 3.3×
Northampton 1,025 kWh December 3.40 kW 3.3×
Oldham 862 kWh January 4.87 kW 4.3×
Bexley 1,054 kWh December 3.29 kW 3.4×
Luton 1,027 kWh December 3.47 kW 3.4×
Barking 1,045 kWh December 3.22 kW 3.2×
Archway 1,024 kWh December 3.29 kW 3.2×
Portsmouth 1,122 kWh December 3.20 kW 3.6×
Swindon 1,023 kWh December 3.47 kW 3.4×
Dudley 961 kWh December 3.70 kW 3.5×
Aberdeen 897 kWh December 5.57 kW 5.3×
Sutton 1,026 kWh December 3.50 kW 3.5×
St Helens 940 kWh December 4.41 kW 4.2×
Ipswich 1,088 kWh December 3.19 kW 3.3×
Wigan 929 kWh December 4.49 kW 4.2×
Croydon 1,029 kWh December 3.44 kW 3.4×
Warrington 940 kWh December 4.29 kW 4.0×
Walsall 964 kWh December 3.55 kW 3.3×
Mansfield 972 kWh December 3.87 kW 3.6×
Sunderland 948 kWh December 3.88 kW 3.6×
Ilford 1,046 kWh December 3.25 kW 3.3×
Slough 1,034 kWh December 3.36 kW 3.4×
Bournemouth 1,125 kWh December 3.29 kW 3.6×
Peterborough 1,041 kWh December 3.24 kW 3.1×
Oxford 1,021 kWh December 3.47 kW 3.4×
Newport 1,034 kWh December 3.74 kW 3.9×
Enfield Town 1,024 kWh December 3.36 kW 3.3×
York 974 kWh December 3.77 kW 3.6×
Telford 973 kWh December 3.85 kW 3.7×
Poole 1,110 kWh December 3.28 kW 3.6×
Burnley 874 kWh December 5.52 kW 5.0×
Harrow 1,023 kWh December 3.52 kW 3.5×
Huddersfield 938 kWh December 4.10 kW 3.8×
Dundee 945 kWh December 5.32 kW 5.2×
Blackburn 883 kWh December 5.25 kW 4.8×
Cambridge 1,046 kWh December 3.26 kW 3.2×
Blackpool 1,035 kWh December 4.19 kW 4.5×
Basildon 1,076 kWh December 3.21 kW 3.3×
Norwich 1,036 kWh December 3.46 kW 3.4×
Middlesbrough 954 kWh December 3.98 kW 3.7×
Bolton 897 kWh December 4.69 kW 4.3×
Stockport 885 kWh January 4.74 kW 4.2×
High Wycombe 1,016 kWh December 3.54 kW 3.5×
Gloucester 1,001 kWh December 3.81 kW 3.7×
Exeter 1,054 kWh December 3.43 kW 3.4×
Colchester 1,100 kWh December 3.14 kW 3.3×
Tottenham 1,024 kWh December 3.31 kW 3.3×
Salford 896 kWh January 4.36 kW 3.9×
Newcastle under Lyme 938 kWh December 4.06 kW 3.8×
Solihull 983 kWh December 3.69 kW 3.5×
Watford 1,019 kWh December 3.43 kW 3.4×
Saint Peters 1,123 kWh December 3.32 kW 3.7×
Crawley 1,039 kWh December 3.39 kW 3.5×
Burton upon Trent 969 kWh December 3.70 kW 3.4×
Cheltenham 991 kWh December 3.83 kW 3.7×
Rotherham 963 kWh December 3.72 kW 3.4×
Worthing 1,158 kWh December 3.09 kW 3.6×
Doncaster 980 kWh December 3.50 kW 3.3×
Chesterfield 964 kWh December 4.00 kW 3.7×
Chelmsford 1,070 kWh December 3.21 kW 3.3×

How these figures are calculated