Off-grid solar sizing in Vietnam
What a year-round off-grid system costs you in 8 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 1,418 kWh | July | 1.21 kW | 1.4× |
| Hanoi | 1,063 kWh | January | 2.02 kW | 1.7× |
| Haiphong | 1,178 kWh | January | 1.71 kW | 1.6× |
| Huế | 1,242 kWh | December | 2.13 kW | 2.2× |
| Da Nang | 1,308 kWh | December | 1.94 kW | 2.1× |
| Biên Hòa | 1,428 kWh | July | 1.20 kW | 1.4× |
| Thanh Hóa | 1,189 kWh | January | 1.75 kW | 1.7× |
| Vinh | 1,162 kWh | December | 2.00 kW | 2.0× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Vietnam →