Off-grid solar sizing in Yemen
What a year-round off-grid system costs you in 5 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Sanaa | 1,791 kWh | July | 1.12 kW | 1.6× |
| Aden | 1,776 kWh | July | 0.97 kW | 1.3× |
| Taiz | 1,672 kWh | July | 1.06 kW | 1.3× |
| Ibb | 1,617 kWh | July | 1.16 kW | 1.5× |
| Al Ḩudaydah | 1,699 kWh | July | 1.01 kW | 1.3× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Yemen →