Solar panel angles in India
Optimal fixed-panel tilt and orientation for 9 cities in India, computed from solar geometry.
| City | Latitude | Optimal tilt | Facing | Flat roof keeps |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 19.07°N | 17° | south | 96% |
| Delhi | 28.65°N | 25° | south | 92% |
| Bengaluru | 12.97°N | 12° | south | 98% |
| Hyderabad | 17.38°N | 16° | south | 97% |
| Ahmedabad | 23.03°N | 20° | south | 95% |
| Chennai | 13.09°N | 12° | south | 98% |
| Kolkata | 22.56°N | 20° | south | 95% |
| Surat | 21.20°N | 19° | south | 96% |
| Pune | 18.52°N | 17° | south | 96% |
The same sunlight, a different question. Vitamin D winters in India →