UV index and sunburn time in Poland
Peak UV index and how quickly unprotected skin burns, for 28 cities in Poland.
| City | Peak UV | Category | Month | Burns after |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw | 6.4 | High | July | 36 min |
| Kraków | 6.9 | High | July | 34 min |
| Wrocław | 6.6 | High | June | 36 min |
| Łódź | 6.5 | High | June | 36 min |
| Poznań | 6.3 | High | June | 37 min |
| Gdańsk | 5.9 | Moderate | June | 40 min |
| Szczecin | 6.1 | High | July | 38 min |
| Lublin | 6.7 | High | July | 35 min |
| Bydgoszcz | 6.1 | High | June | 38 min |
| Białystok | 6.2 | High | July | 37 min |
| Katowice | 6.9 | High | July | 34 min |
| Gdynia | 5.8 | Moderate | June | 40 min |
| Częstochowa | 6.7 | High | July | 35 min |
| Sosnowiec | 6.8 | High | July | 34 min |
| Radom | 6.6 | High | July | 35 min |
| Mokotów | 6.4 | High | July | 37 min |
| Gliwice | 6.8 | High | July | 34 min |
| Rzeszów | 6.9 | High | July | 34 min |
| Toruń | 6.2 | High | June | 38 min |
| Kielce | 6.7 | High | July | 35 min |
| Zabrze | 6.8 | High | July | 34 min |
| Bytom | 6.8 | High | July | 34 min |
| Praga Południe | 6.4 | High | July | 37 min |
| Olsztyn | 6.1 | High | June | 38 min |
| Ursynów | 6.4 | High | July | 36 min |
| Ruda Śląska | 6.8 | High | July | 34 min |
| Rybnik | 6.9 | High | July | 34 min |
| Wola | 6.4 | High | July | 37 min |
The same UV also drives vitamin D synthesis — and stops entirely for part of the year at higher latitudes. Vitamin D winters in Poland →
Burn times are for skin type III with no sunscreen. How these are calculated