Vitamin D from sunlight in Canada
How long you need in the sun to make vitamin D, and when the sun is too low to make any at all, for 64 cities in Canada.
| City | Latitude | Elevation | Vitamin D winter |
|---|---|---|---|
| Toronto | 43.71°N | 161 m | 20 Oct – 1 Mar (133 days) |
| Montréal | 45.51°N | 216 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Calgary | 51.05°N | 1,048 m | 30 Sep – 23 Mar (175 days) |
| Ottawa | 45.41°N | 71 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Edmonton | 53.55°N | 668 m | 21 Sep – 1 Apr (193 days) |
| Winnipeg | 49.88°N | 245 m | 29 Sep – 23 Mar (176 days) |
| Mississauga | 43.58°N | 159 m | 20 Oct – 1 Mar (133 days) |
| Vancouver | 49.25°N | 70 m | 5 Oct – 17 Mar (164 days) |
| Brampton | 43.68°N | 221 m | 20 Oct – 1 Mar (133 days) |
| Hamilton | 43.25°N | 95 m | 21 Oct – 28 Feb (131 days) |
| Surrey | 49.11°N | 82 m | 5 Oct – 17 Mar (164 days) |
| Québec | 46.81°N | 54 m | 10 Oct – 12 Mar (154 days) |
| Halifax | 44.64°N | 60 m | 18 Oct – 3 Mar (137 days) |
| Laval | 45.57°N | 34 m | 14 Oct – 8 Mar (146 days) |
| London | 42.98°N | 252 m | 22 Oct – 26 Feb (128 days) |
| Etobicoke | 43.64°N | 138 m | 20 Oct – 1 Mar (133 days) |
| Markham | 43.87°N | 168 m | 19 Oct – 2 Mar (135 days) |
| Vaughan | 43.84°N | 218 m | 19 Oct – 1 Mar (134 days) |
| Gatineau | 45.48°N | 53 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Victoria | 48.44°N | 18 m | 7 Oct – 15 Mar (160 days) |
| Saskatoon | 52.13°N | 484 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Kitchener | 43.43°N | 336 m | 21 Oct – 28 Feb (131 days) |
| Burnaby | 49.27°N | 87 m | 4 Oct – 18 Mar (166 days) |
| Windsor | 42.30°N | 190 m | 24 Oct – 24 Feb (124 days) |
| Longueuil | 45.52°N | 29 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Regina | 50.45°N | 577 m | 29 Sep – 23 Mar (176 days) |
| Oakville | 43.45°N | 99 m | 20 Oct – 28 Feb (132 days) |
| Richmond | 49.17°N | 9 m | 5 Oct – 17 Mar (164 days) |
| Richmond Hill | 43.87°N | 232 m | 19 Oct – 1 Mar (134 days) |
| Burlington | 43.39°N | 165 m | 21 Oct – 28 Feb (131 days) |
| Nepean | 45.34°N | 87 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Oshawa | 43.90°N | 105 m | 19 Oct – 2 Mar (135 days) |
| Greater Sudbury | 46.49°N | 266 m | 11 Oct – 11 Mar (152 days) |
| Gloucester | 45.35°N | 93 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Saguenay | 48.42°N | 84 m | 5 Oct – 17 Mar (164 days) |
| Coquitlam | 49.28°N | 39 m | 4 Oct – 18 Mar (166 days) |
| Barrie | 44.40°N | 269 m | 18 Oct – 3 Mar (137 days) |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 45.54°N | 57 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 45.56°N | 53 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Kelowna | 49.88°N | 350 m | 3 Oct – 20 Mar (169 days) |
| Trois-Rivières | 46.35°N | 16 m | 11 Oct – 10 Mar (151 days) |
| Guelph | 43.55°N | 335 m | 21 Oct – 28 Feb (131 days) |
| Lévis | 46.80°N | 87 m | 10 Oct – 11 Mar (153 days) |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 45.57°N | 26 m | 14 Oct – 8 Mar (146 days) |
| Abbotsford | 49.06°N | 114 m | 5 Oct – 17 Mar (164 days) |
| Whitby | 43.88°N | 87 m | 19 Oct – 2 Mar (135 days) |
| St. Catharines | 43.17°N | 102 m | 21 Oct – 27 Feb (130 days) |
| Milton | 43.52°N | 195 m | 20 Oct – 28 Feb (132 days) |
| Langley | 49.10°N | 13 m | 5 Oct – 17 Mar (164 days) |
| Kingston | 44.23°N | 70 m | 18 Oct – 3 Mar (137 days) |
| Cambridge | 43.36°N | 272 m | 21 Oct – 28 Feb (131 days) |
| Sherbrooke | 45.40°N | 175 m | 15 Oct – 6 Mar (143 days) |
| Orléans | 45.46°N | 89 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Ottawa South | 45.39°N | 62 m | 14 Oct – 7 Mar (145 days) |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 45.70°N | 64 m | 13 Oct – 8 Mar (147 days) |
| Ajax | 43.85°N | 97 m | 19 Oct – 2 Mar (135 days) |
| Saanich | 48.55°N | 19 m | 7 Oct – 15 Mar (160 days) |
| Thornhill | 43.82°N | 175 m | 19 Oct – 1 Mar (134 days) |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 45.64°N | 31 m | 14 Oct – 8 Mar (146 days) |
| Terrebonne | 45.70°N | 18 m | 13 Oct – 8 Mar (147 days) |
| Kamloops | 50.67°N | 414 m | 30 Sep – 22 Mar (174 days) |
| Red Deer | 52.27°N | 856 m | 25 Sep – 27 Mar (184 days) |
| Airdrie | 51.30°N | 1,086 m | 29 Sep – 23 Mar (176 days) |
| Prince George | 53.92°N | 578 m | 21 Sep – 1 Apr (193 days) |
The same sun that makes vitamin D also burns. UV index and sunburn times in Canada →