howmuchsun

Vitamin D from sunlight in Russia

How long you need in the sun to make vitamin D, and when the sun is too low to make any at all, for 27 cities in Russia.

CityLatitudeElevationVitamin D winter
Moscow 55.75°N 155 m 14 Sep – 10 Apr (209 days)
Saint Petersburg 59.94°N 11 m 29 Aug – 26 Apr (241 days)
Novosibirsk 55.02°N 113 m 19 Sep – 4 Apr (198 days)
Yekaterinburg 56.86°N 278 m 14 Sep – 9 Apr (208 days)
Nizhniy Novgorod 56.33°N 141 m 13 Sep – 10 Apr (210 days)
Kazan 55.79°N 61 m 16 Sep – 8 Apr (205 days)
Chelyabinsk 55.16°N 232 m 20 Sep – 4 Apr (197 days)
Omsk 54.99°N 90 m 20 Sep – 3 Apr (196 days)
Samara 53.21°N 107 m 24 Sep – 30 Mar (188 days)
Rostov-on-Don 47.22°N 54 m 11 Oct – 12 Mar (153 days)
Ufa 54.74°N 158 m 20 Sep – 3 Apr (196 days)
Krasnoyarsk 56.04°N 182 m 15 Sep – 9 Apr (207 days)
Voronezh 51.67°N 148 m 27 Sep – 27 Mar (182 days)
Volgograd 48.71°N 42 m 7 Oct – 16 Mar (161 days)
Perm 58.01°N 149 m 10 Sep – 14 Apr (217 days)
Saratov 51.54°N 80 m 28 Sep – 25 Mar (179 days)
Tyumen 57.15°N 81 m 13 Sep – 10 Apr (210 days)
Tolyatti 53.53°N 42 m 23 Sep – 31 Mar (190 days)
Izhevsk 56.85°N 155 m 13 Sep – 10 Apr (210 days)
Barnaul 53.36°N 197 m 25 Sep – 29 Mar (186 days)
Ulyanovsk 54.33°N 176 m 20 Sep – 3 Apr (196 days)
Irkutsk 52.30°N 415 m 25 Sep – 29 Mar (186 days)
Yaroslavl 57.63°N 103 m 8 Sep – 16 Apr (221 days)
Tomsk 56.50°N 122 m 15 Sep – 9 Apr (207 days)
Orenburg 51.77°N 124 m 29 Sep – 24 Mar (177 days)
Kemerovo 55.35°N 114 m 18 Sep – 6 Apr (201 days)
Novokuznetsk 53.76°N 213 m 23 Sep – 31 Mar (190 days)

How these dates are calculated