Vitamin D from sunlight in United Kingdom
How long you need in the sun to make vitamin D, and when the sun is too low to make any at all, for 105 cities in United Kingdom.
| City | Latitude | Elevation | Vitamin D winter |
|---|---|---|---|
| London | 51.51°N | 25 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Birmingham | 52.48°N | 149 m | 25 Sep – 29 Mar (186 days) |
| Glasgow | 55.87°N | 40 m | 14 Sep – 9 Apr (208 days) |
| Manchester | 53.48°N | 51 m | 21 Sep – 1 Apr (193 days) |
| Sheffield | 53.38°N | 75 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Leeds | 53.80°N | 50 m | 20 Sep – 2 Apr (195 days) |
| Edinburgh | 55.95°N | 66 m | 14 Sep – 9 Apr (208 days) |
| Liverpool | 53.41°N | 30 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Bristol | 51.46°N | 21 m | 28 Sep – 25 Mar (179 days) |
| Cardiff | 51.48°N | 17 m | 28 Sep – 25 Mar (179 days) |
| Leicester | 52.64°N | 65 m | 24 Sep – 30 Mar (188 days) |
| Bradford | 53.79°N | 110 m | 20 Sep – 2 Apr (195 days) |
| Belfast | 54.60°N | 7 m | 18 Sep – 4 Apr (199 days) |
| Coventry | 52.41°N | 89 m | 25 Sep – 29 Mar (186 days) |
| Birkenhead | 53.39°N | 22 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Nottingham | 52.95°N | 46 m | 23 Sep – 31 Mar (190 days) |
| Islington | 51.54°N | 37 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Reading | 51.46°N | 51 m | 28 Sep – 26 Mar (180 days) |
| Kingston upon Hull | 53.74°N | 8 m | 20 Sep – 3 Apr (196 days) |
| Preston | 53.76°N | 34 m | 21 Sep – 2 Apr (194 days) |
| Swansea | 51.62°N | 18 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Newcastle upon Tyne | 54.97°N | 54 m | 17 Sep – 6 Apr (202 days) |
| Southend-on-Sea | 51.54°N | 31 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Brighton | 50.83°N | 29 m | 29 Sep – 24 Mar (177 days) |
| Derby | 52.92°N | 55 m | 23 Sep – 31 Mar (190 days) |
| Southampton | 50.90°N | 19 m | 29 Sep – 24 Mar (177 days) |
| Wolverhampton | 52.59°N | 160 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Plymouth | 50.37°N | 14 m | 1 Oct – 22 Mar (173 days) |
| Stoke-on-Trent | 53.00°N | 114 m | 23 Sep – 30 Mar (189 days) |
| Milton Keynes | 52.04°N | 114 m | 26 Sep – 28 Mar (184 days) |
| City of Westminster | 51.50°N | 22 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Northampton | 52.25°N | 97 m | 25 Sep – 28 Mar (185 days) |
| Oldham | 53.54°N | 204 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Bexley | 51.44°N | 16 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Luton | 51.88°N | 117 m | 26 Sep – 27 Mar (183 days) |
| Barking | 51.53°N | 6 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Archway | 51.57°N | 67 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Portsmouth | 50.80°N | 6 m | 30 Sep – 24 Mar (176 days) |
| Swindon | 51.56°N | 113 m | 28 Sep – 26 Mar (180 days) |
| Dudley | 52.50°N | 161 m | 25 Sep – 29 Mar (186 days) |
| Aberdeen | 57.14°N | 13 m | 10 Sep – 14 Apr (217 days) |
| Sutton | 51.35°N | 83 m | 28 Sep – 25 Mar (179 days) |
| St Helens | 53.45°N | 31 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Ipswich | 52.06°N | 18 m | 22 Sep – 31 Mar (191 days) |
| Wigan | 53.54°N | 32 m | 21 Sep – 1 Apr (193 days) |
| Croydon | 51.38°N | 54 m | 28 Sep – 26 Mar (180 days) |
| Warrington | 53.39°N | 15 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Walsall | 52.59°N | 129 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Mansfield | 53.13°N | 122 m | 22 Sep – 31 Mar (191 days) |
| Sunderland | 54.90°N | 36 m | 17 Sep – 6 Apr (202 days) |
| Ilford | 51.56°N | 15 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Slough | 51.51°N | 33 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Bournemouth | 50.72°N | 19 m | 30 Sep – 23 Mar (175 days) |
| Peterborough | 52.57°N | 12 m | 24 Sep – 30 Mar (188 days) |
| Oxford | 51.75°N | 72 m | 27 Sep – 27 Mar (182 days) |
| Newport | 51.59°N | 16 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Enfield Town | 51.65°N | 33 m | 27 Sep – 27 Mar (182 days) |
| York | 53.96°N | 17 m | 20 Sep – 3 Apr (196 days) |
| Telford | 52.68°N | 163 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Poole | 50.71°N | 6 m | 30 Sep – 23 Mar (175 days) |
| Burnley | 53.80°N | 140 m | 21 Sep – 2 Apr (194 days) |
| Harrow | 51.58°N | 69 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Huddersfield | 53.65°N | 90 m | 21 Sep – 2 Apr (194 days) |
| Dundee | 56.47°N | 77 m | 12 Sep – 11 Apr (212 days) |
| Blackburn | 53.75°N | 121 m | 21 Sep – 2 Apr (194 days) |
| Cambridge | 52.20°N | 12 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Blackpool | 53.82°N | 21 m | 20 Sep – 2 Apr (195 days) |
| Basildon | 51.57°N | 31 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Norwich | 52.63°N | 19 m | 20 Sep – 2 Apr (195 days) |
| Middlesbrough | 54.58°N | 15 m | 18 Sep – 5 Apr (200 days) |
| Bolton | 53.58°N | 105 m | 21 Sep – 1 Apr (193 days) |
| Stockport | 53.41°N | 59 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| High Wycombe | 51.63°N | 76 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Gloucester | 51.87°N | 24 m | 26 Sep – 27 Mar (183 days) |
| Exeter | 50.72°N | 46 m | 30 Sep – 23 Mar (175 days) |
| Colchester | 51.89°N | 29 m | 23 Sep – 31 Mar (190 days) |
| Tottenham | 51.60°N | 15 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Salford | 53.49°N | 44 m | 21 Sep – 1 Apr (193 days) |
| Newcastle under Lyme | 53.00°N | 160 m | 23 Sep – 30 Mar (189 days) |
| Solihull | 52.41°N | 132 m | 25 Sep – 29 Mar (186 days) |
| Watford | 51.66°N | 77 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Saint Peters | 51.37°N | 43 m | 25 Sep – 29 Mar (186 days) |
| Crawley | 51.11°N | 84 m | 29 Sep – 25 Mar (178 days) |
| Burton upon Trent | 52.81°N | 49 m | 23 Sep – 30 Mar (189 days) |
| Cheltenham | 51.90°N | 60 m | 26 Sep – 27 Mar (183 days) |
| Rotherham | 53.43°N | 41 m | 21 Sep – 1 Apr (193 days) |
| Worthing | 50.82°N | 7 m | 29 Sep – 24 Mar (177 days) |
| Doncaster | 53.52°N | 19 m | 21 Sep – 2 Apr (194 days) |
| Chesterfield | 53.25°N | 89 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| Chelmsford | 51.74°N | 33 m | 23 Sep – 30 Mar (189 days) |
| Sutton Coldfield | 52.57°N | 119 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Wakefield | 53.68°N | 50 m | 21 Sep – 2 Apr (194 days) |
| Walthamstow | 51.59°N | 18 m | 27 Sep – 26 Mar (181 days) |
| Dagenham | 51.55°N | 13 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Basingstoke | 51.26°N | 96 m | 28 Sep – 25 Mar (179 days) |
| Maidstone | 51.27°N | 9 m | 25 Sep – 28 Mar (185 days) |
| Bedford | 52.13°N | 30 m | 25 Sep – 28 Mar (185 days) |
| Woking | 51.32°N | 39 m | 28 Sep – 25 Mar (179 days) |
| Lincoln | 53.23°N | 9 m | 22 Sep – 1 Apr (192 days) |
| West Bromwich | 52.52°N | 165 m | 25 Sep – 29 Mar (186 days) |
| Eastbourne | 50.77°N | 8 m | 26 Sep – 27 Mar (183 days) |
| Worcester | 52.19°N | 29 m | 25 Sep – 28 Mar (185 days) |
| Bath | 51.38°N | 96 m | 28 Sep – 25 Mar (179 days) |
| Gillingham | 51.39°N | 31 m | 24 Sep – 29 Mar (187 days) |
| Rochdale | 53.62°N | 127 m | 21 Sep – 2 Apr (194 days) |
The same sun that makes vitamin D also burns. UV index and sunburn times in United Kingdom →