howmuchsun

Vitamin D from sunlight in United States

How long you need in the sun to make vitamin D, and when the sun is too low to make any at all, for 250 cities in United States.

CityLatitudeElevationVitamin D winter
New York City 40.71°N 10 m 31 Oct – 18 Feb (111 days)
Los Angeles 34.05°N 89 m 4 Dec – 12 Jan (40 days)
Brooklyn 40.65°N 15 m 31 Oct – 17 Feb (110 days)
Chicago 41.85°N 179 m 26 Oct – 22 Feb (120 days)
Queens 40.68°N 12 m 31 Oct – 17 Feb (110 days)
Houston 29.76°N 12 m none
Phoenix 33.45°N 331 m 9 Dec – 6 Jan (29 days)
Philadelphia 39.95°N 12 m 2 Nov – 15 Feb (106 days)
San Antonio 29.42°N 198 m none
Manhattan 40.78°N 35 m 30 Oct – 18 Feb (112 days)
San Diego 32.72°N 20 m none
The Bronx 40.85°N 23 m 30 Oct – 18 Feb (112 days)
Dallas 32.78°N 128 m 12 Dec – 3 Jan (23 days)
Jacksonville 30.33°N 5 m none
Fort Worth 32.73°N 199 m 14 Dec – 2 Jan (20 days)
San Jose 37.34°N 26 m 15 Nov – 31 Jan (78 days)
Austin 30.27°N 149 m none
Columbus 39.96°N 235 m 2 Nov – 15 Feb (106 days)
Charlotte 35.23°N 229 m 24 Nov – 23 Jan (61 days)
Indianapolis 39.77°N 218 m 3 Nov – 14 Feb (104 days)
San Francisco 37.77°N 16 m 14 Nov – 2 Feb (81 days)
Seattle 47.61°N 56 m 10 Oct – 12 Mar (154 days)
Denver 39.74°N 1,609 m 7 Nov – 9 Feb (95 days)
Washington 38.90°N 7 m 6 Nov – 10 Feb (97 days)
Nashville 36.17°N 170 m 18 Nov – 29 Jan (73 days)
Oklahoma City 35.47°N 366 m 23 Nov – 24 Jan (63 days)
El Paso 31.76°N 1,133 m none
Boston 42.36°N 14 m 25 Oct – 24 Feb (123 days)
Portland 45.52°N 12 m 16 Oct – 5 Mar (141 days)
Detroit 42.33°N 183 m 24 Oct – 24 Feb (124 days)
Las Vegas 36.17°N 610 m 22 Nov – 25 Jan (65 days)
Memphis 35.15°N 78 m 23 Nov – 23 Jan (62 days)
Louisville 38.25°N 142 m 9 Nov – 8 Feb (92 days)
Baltimore 39.29°N 10 m 5 Nov – 12 Feb (100 days)
Albuquerque 35.08°N 1,511 m 30 Nov – 16 Jan (48 days)
Milwaukee 43.04°N 188 m 22 Oct – 27 Feb (129 days)
Tucson 32.22°N 759 m none
Fresno 36.75°N 94 m 18 Nov – 29 Jan (73 days)
Sacramento 38.58°N 9 m 10 Nov – 6 Feb (89 days)
Atlanta 33.75°N 320 m 4 Dec – 12 Jan (40 days)
Miami 25.77°N 2 m none
Omaha 41.26°N 323 m 28 Oct – 20 Feb (116 days)
Raleigh 35.77°N 96 m 20 Nov – 26 Jan (68 days)
Kansas City 39.10°N 274 m 5 Nov – 11 Feb (99 days)
Long Beach 33.77°N 9 m 6 Dec – 10 Jan (36 days)
Mesa 33.42°N 378 m 10 Dec – 6 Jan (28 days)
Staten Island 40.56°N 21 m 31 Oct – 17 Feb (110 days)
Colorado Springs 38.83°N 1,832 m 11 Nov – 5 Feb (87 days)
Virginia Beach 36.85°N 3 m 15 Nov – 1 Feb (79 days)
Oakland 37.80°N 13 m 13 Nov – 3 Feb (83 days)
Tampa 27.95°N 1 m none
Tulsa 36.15°N 220 m 18 Nov – 28 Jan (72 days)
Minneapolis 44.98°N 253 m 15 Oct – 6 Mar (143 days)
Wichita 37.69°N 396 m 12 Nov – 4 Feb (85 days)
Arlington 32.74°N 184 m 14 Dec – 2 Jan (20 days)
Bakersfield 35.37°N 123 m 25 Nov – 21 Jan (58 days)
Cleveland 41.50°N 199 m 27 Oct – 21 Feb (118 days)
New Orleans 29.95°N 0 m none
Aurora 39.73°N 1,648 m 7 Nov – 9 Feb (95 days)
Honolulu 21.31°N 5 m none
Anaheim 33.84°N 48 m 5 Dec – 10 Jan (37 days)
Orlando 28.54°N 30 m none
Lexington 37.99°N 295 m 10 Nov – 6 Feb (89 days)
Riverside 33.95°N 252 m 5 Dec – 10 Jan (37 days)
Corpus Christi 27.80°N 2 m none
Lexington-Fayette 38.05°N 305 m 10 Nov – 6 Feb (89 days)
Cincinnati 39.13°N 191 m 5 Nov – 11 Feb (99 days)
Santa Ana 33.75°N 35 m 6 Dec – 10 Jan (36 days)
Stockton 37.96°N 4 m 13 Nov – 3 Feb (83 days)
Pittsburgh 40.44°N 233 m 1 Nov – 16 Feb (108 days)
Saint Paul 44.94°N 242 m 15 Oct – 6 Mar (143 days)
Lincoln 40.80°N 367 m 30 Oct – 18 Feb (112 days)
Anchorage 61.22°N 31 m 30 Aug – 23 Apr (237 days)
Meads 38.41°N 185 m 8 Nov – 8 Feb (93 days)
Henderson 36.04°N 569 m 22 Nov – 24 Jan (64 days)
Greensboro 36.07°N 266 m 19 Nov – 27 Jan (70 days)
Plano 33.02°N 203 m 10 Dec – 6 Jan (28 days)
Newark 40.74°N 9 m 30 Oct – 18 Feb (112 days)
Madison 43.07°N 267 m 22 Oct – 27 Feb (129 days)
St. Louis 38.63°N 142 m 7 Nov – 9 Feb (95 days)
Chula Vista 32.64°N 21 m none
Toledo 41.66°N 186 m 27 Oct – 22 Feb (119 days)
Jersey City 40.73°N 9 m 30 Oct – 18 Feb (112 days)
Reno 39.53°N 1,373 m 9 Nov – 7 Feb (91 days)
Chandler 33.31°N 370 m 11 Dec – 4 Jan (25 days)
Fort Wayne 41.13°N 247 m 29 Oct – 19 Feb (114 days)
Buffalo 42.89°N 183 m 23 Oct – 26 Feb (127 days)
Durham 35.99°N 123 m 19 Nov – 27 Jan (70 days)
St. Petersburg 27.77°N 13 m none
Irvine 33.67°N 17 m 7 Dec – 9 Jan (34 days)
Laredo 27.51°N 126 m none
Lubbock 33.58°N 976 m 10 Dec – 6 Jan (28 days)
Gilbert 33.35°N 377 m 11 Dec – 5 Jan (26 days)
Tri-Cities 46.25°N 106 m 14 Oct – 8 Mar (146 days)
Winston-Salem 36.10°N 293 m 19 Nov – 27 Jan (70 days)
Glendale 33.54°N 351 m 9 Dec – 7 Jan (30 days)
Norfolk 36.85°N 2 m 15 Nov – 1 Feb (79 days)
Hialeah 25.86°N 2 m none
Garland 32.91°N 168 m 11 Dec – 5 Jan (26 days)
Scottsdale 33.51°N 383 m 9 Dec – 7 Jan (30 days)
Irving 32.81°N 147 m 12 Dec – 4 Jan (24 days)
Boise 43.61°N 823 m 23 Oct – 25 Feb (126 days)
Chesapeake 36.82°N 3 m 15 Nov – 1 Feb (79 days)
North Las Vegas 36.20°N 565 m 22 Nov – 25 Jan (65 days)
Fremont 37.55°N 17 m 14 Nov – 1 Feb (80 days)
Spokane 47.66°N 571 m 10 Oct – 12 Mar (154 days)
Baton Rouge 30.44°N 14 m none
Richmond 37.55°N 64 m 12 Nov – 4 Feb (85 days)
Paradise 36.10°N 627 m 22 Nov – 24 Jan (64 days)
Tacoma 47.25°N 74 m 11 Oct – 11 Mar (152 days)
San Bernardino 34.11°N 321 m 5 Dec – 11 Jan (38 days)
Salt Lake City 40.76°N 1,299 m 3 Nov – 13 Feb (103 days)
Huntsville 34.73°N 193 m 26 Nov – 20 Jan (56 days)
Des Moines 41.60°N 266 m 27 Oct – 21 Feb (118 days)
Fontana 34.09°N 377 m 5 Dec – 11 Jan (38 days)
Modesto 37.64°N 28 m 14 Nov – 2 Feb (81 days)
Rochester 43.15°N 154 m 22 Oct – 27 Feb (129 days)
Arlington 38.88°N 71 m 6 Nov – 10 Feb (97 days)
Oxnard 34.20°N 16 m 3 Dec – 13 Jan (42 days)
Columbus 32.46°N 82 m 1 Jan – 1 Jan (14 days)
Worcester 42.26°N 147 m 26 Oct – 23 Feb (121 days)
Moreno Valley 33.94°N 497 m 7 Dec – 9 Jan (34 days)
Little Rock 34.75°N 102 m 26 Nov – 21 Jan (57 days)
Fayetteville 35.05°N 29 m 24 Nov – 22 Jan (60 days)
Huntington Beach 33.66°N 12 m 7 Dec – 9 Jan (34 days)
Tallahassee 30.44°N 62 m none
Yonkers 40.93°N 25 m 30 Oct – 18 Feb (112 days)
Glendale 34.14°N 159 m 4 Dec – 12 Jan (40 days)
Cypress 29.97°N 46 m none
Aurora 41.76°N 207 m 26 Oct – 22 Feb (120 days)
Amarillo 35.22°N 1,118 m 27 Nov – 19 Jan (54 days)
Akron 41.08°N 291 m 29 Oct – 19 Feb (114 days)
Vancouver 45.64°N 52 m 16 Oct – 5 Mar (141 days)
Birmingham 33.52°N 187 m 5 Dec – 11 Jan (38 days)
Montgomery 32.37°N 73 m 1 Jan – 1 Jan (8 days)
Grand Rapids 42.96°N 195 m 22 Oct – 27 Feb (129 days)
Peoria 33.58°N 348 m 8 Dec – 8 Jan (32 days)
Providence 41.82°N 2 m 27 Oct – 22 Feb (119 days)
Knoxville 35.96°N 276 m 20 Nov – 27 Jan (69 days)
Sunrise Manor 36.21°N 555 m 22 Nov – 25 Jan (65 days)
Grand Prairie 32.75°N 157 m 13 Dec – 2 Jan (21 days)
Shreveport 32.53°N 44 m 15 Dec – 1 Jan (17 days)
Brownsville 25.90°N 10 m none
Overland Park 38.98°N 329 m 6 Nov – 10 Feb (97 days)
Newport News 36.98°N 6 m 14 Nov – 2 Feb (81 days)
Mobile 30.69°N 3 m none
Fort Lauderdale 26.12°N 1 m none
Santa Clarita 34.39°N 368 m 3 Dec – 13 Jan (42 days)
Chattanooga 35.05°N 206 m 24 Nov – 22 Jan (60 days)
Spring Valley 36.11°N 721 m 23 Nov – 24 Jan (63 days)
Santa Rosa 38.44°N 50 m 11 Nov – 5 Feb (87 days)
Eugene 44.05°N 131 m 21 Oct – 27 Feb (130 days)
Tempe 33.41°N 360 m 10 Dec – 6 Jan (28 days)
Oceanside 33.20°N 20 m 12 Dec – 4 Jan (24 days)
Salem 44.94°N 49 m 18 Oct – 3 Mar (137 days)
Garden Grove 33.77°N 27 m 6 Dec – 10 Jan (36 days)
Rancho Cucamonga 34.11°N 368 m 5 Dec – 11 Jan (38 days)
Cape Coral 26.56°N 1 m none
Sioux Falls 43.54°N 448 m 21 Oct – 28 Feb (131 days)
Ontario 34.06°N 306 m 5 Dec – 11 Jan (38 days)
Fort Collins 40.59°N 1,525 m 4 Nov – 13 Feb (102 days)
Springfield 37.22°N 396 m 14 Nov – 2 Feb (81 days)
Elk Grove 38.41°N 14 m 11 Nov – 5 Feb (87 days)
Clarksville 36.53°N 145 m 16 Nov – 31 Jan (77 days)
Pembroke Pines 26.00°N 2 m none
Murfreesboro 35.85°N 186 m 20 Nov – 27 Jan (69 days)
Port Saint Lucie 27.29°N 5 m none
Corona 33.88°N 207 m 6 Dec – 10 Jan (36 days)
McKinney 33.20°N 192 m 8 Dec – 8 Jan (32 days)
Lancaster 34.70°N 719 m 2 Dec – 14 Jan (44 days)
Cary 35.79°N 152 m 20 Nov – 26 Jan (68 days)
Alexandria 38.80°N 12 m 7 Nov – 10 Feb (96 days)
Tempe Junction 33.41°N 354 m 10 Dec – 6 Jan (28 days)
Palmdale 34.58°N 810 m 3 Dec – 13 Jan (42 days)
Hayward 37.67°N 34 m 14 Nov – 2 Feb (81 days)
Salinas 36.68°N 16 m 18 Nov – 28 Jan (72 days)
Sunnyvale 37.37°N 39 m 15 Nov – 31 Jan (78 days)
Frisco 33.15°N 212 m 9 Dec – 7 Jan (30 days)
Springfield 42.10°N 25 m 26 Oct – 23 Feb (121 days)
East Chattanooga 35.07°N 208 m 24 Nov – 22 Jan (60 days)
Pasadena 29.69°N 9 m none
Jackson 32.30°N 85 m none
Pomona 34.06°N 259 m 5 Dec – 11 Jan (38 days)
Kansas City 39.11°N 266 m 5 Nov – 11 Feb (99 days)
Lakewood 39.70°N 1,682 m 7 Nov – 9 Feb (95 days)
Escondido 33.12°N 197 m 15 Dec – 1 Jan (18 days)
Hollywood 26.01°N 3 m none
Valencia 34.44°N 310 m 2 Dec – 14 Jan (44 days)
Rockford 42.27°N 218 m 24 Oct – 24 Feb (124 days)
East Hampton 37.04°N 1 m 14 Nov – 2 Feb (81 days)
Joliet 41.53°N 165 m 27 Oct – 21 Feb (118 days)
Savannah 32.08°N 6 m none
Paterson 40.92°N 26 m 30 Oct – 18 Feb (112 days)
Bridgeport 41.18°N 1 m 29 Oct – 19 Feb (114 days)
Naperville 41.79°N 216 m 26 Oct – 22 Feb (120 days)
Gainesville 29.65°N 54 m none
Mesquite 32.77°N 151 m 13 Dec – 3 Jan (22 days)
Syracuse 43.05°N 121 m 22 Oct – 26 Feb (128 days)
Torrance 33.84°N 27 m 5 Dec – 10 Jan (37 days)
Surprise 33.63°N 358 m 8 Dec – 8 Jan (32 days)
Columbia 34.00°N 89 m 1 Dec – 15 Jan (46 days)
Pasadena 34.15°N 263 m 4 Dec – 12 Jan (40 days)
Orange 33.79°N 58 m 6 Dec – 10 Jan (36 days)
Fullerton 33.87°N 50 m 5 Dec – 11 Jan (38 days)
Killeen 31.12°N 252 m none
McAllen 26.20°N 37 m none
Bellevue 47.61°N 26 m 9 Oct – 12 Mar (155 days)
Metairie 29.98°N 1 m none
Hampton 37.03°N 1 m 14 Nov – 2 Feb (81 days)
Miramar 25.99°N 2 m none
West Valley City 40.69°N 1,312 m 4 Nov – 13 Feb (102 days)
Dayton 39.76°N 225 m 3 Nov – 14 Feb (104 days)
Olathe 38.88°N 315 m 6 Nov – 10 Feb (97 days)
Warren 42.49°N 191 m 24 Oct – 25 Feb (125 days)
Thornton 39.87°N 1,631 m 7 Nov – 10 Feb (96 days)
Carrollton 32.95°N 161 m 10 Dec – 5 Jan (27 days)
Charleston 32.78°N 6 m 12 Dec – 4 Jan (24 days)
Midland 32.00°N 848 m none
Waco 31.55°N 143 m none
Sterling Heights 42.58°N 187 m 23 Oct – 25 Feb (126 days)
Denton 33.21°N 201 m 8 Dec – 8 Jan (32 days)
Cedar Rapids 42.01°N 247 m 25 Oct – 23 Feb (122 days)
New Haven 41.31°N 18 m 28 Oct – 20 Feb (116 days)
Roseville 38.75°N 50 m 9 Nov – 7 Feb (91 days)
Visalia 36.33°N 101 m 20 Nov – 26 Jan (68 days)
Coral Springs 26.27°N 3 m none
Thousand Oaks 34.17°N 270 m 4 Dec – 12 Jan (40 days)
Columbia 38.95°N 215 m 6 Nov – 11 Feb (98 days)
Elizabeth 40.66°N 6 m 31 Oct – 17 Feb (110 days)
Stamford 41.05°N 7 m 29 Oct – 19 Feb (114 days)
Concord 37.98°N 23 m 13 Nov – 3 Feb (83 days)
Norman 35.22°N 357 m 24 Nov – 22 Jan (60 days)
Athens 33.96°N 228 m 2 Dec – 15 Jan (45 days)
Kent 47.38°N 13 m 10 Oct – 11 Mar (153 days)
Simi Valley 34.27°N 234 m 3 Dec – 13 Jan (42 days)
East Los Angeles 34.02°N 61 m 4 Dec – 12 Jan (40 days)
Santa Clara 37.35°N 23 m 15 Nov – 31 Jan (78 days)
Topeka 39.05°N 288 m 6 Nov – 11 Feb (98 days)
Abilene 32.45°N 524 m none
Amherst 42.98°N 182 m 22 Oct – 26 Feb (128 days)
Victorville 34.54°N 832 m 4 Dec – 12 Jan (40 days)
Vallejo 38.10°N 21 m 12 Nov – 4 Feb (85 days)
Lafayette 30.22°N 11 m none
Chico 39.73°N 60 m 6 Nov – 11 Feb (98 days)
North Stamford 41.14°N 75 m 29 Oct – 19 Feb (114 days)
Hartford 41.76°N 18 m 27 Oct – 21 Feb (118 days)
Berkeley 37.87°N 52 m 13 Nov – 3 Feb (83 days)
West Palm Beach 26.72°N 4 m none
Allentown 40.61°N 103 m 31 Oct – 17 Feb (110 days)
Evansville 37.97°N 118 m 10 Nov – 7 Feb (90 days)

How these dates are calculated