Daylight hours in Iraq
Longest and shortest days for 9 cities in Iraq.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Baghdad | 33.34°N | 14h 21m | 9h 58m | 4h 23m |
| Mosul | 36.34°N | 14h 37m | 9h 42m | 4h 55m |
| Erbil | 36.19°N | 14h 37m | 9h 43m | 4h 54m |
| Basrah | 30.51°N | 14h 06m | 10h 11m | 3h 55m |
| Karbala | 32.62°N | 14h 17m | 10h 01m | 4h 16m |
| Sadr City | 33.39°N | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m |
| Kirkuk | 35.47°N | 14h 32m | 9h 47m | 4h 46m |
| AbÅ« Ghurayb | 33.31°N | 14h 21m | 9h 58m | 4h 23m |
| Sulaymaniyah | 35.56°N | 14h 33m | 9h 46m | 4h 47m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in Iraq →