Daylight hours in Japan
Longest and shortest days for 9 cities in Japan.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 35.69°N | 14h 34m | 9h 45m | 4h 48m |
| Yokohama | 35.43°N | 14h 32m | 9h 47m | 4h 45m |
| Osaka | 34.69°N | 14h 28m | 9h 51m | 4h 37m |
| Nagoya | 35.18°N | 14h 31m | 9h 48m | 4h 43m |
| Sapporo | 43.07°N | 15h 21m | 9h 01m | 6h 20m |
| Fukuoka | 33.60°N | 14h 22m | 9h 56m | 4h 26m |
| Kawasaki | 35.52°N | 14h 33m | 9h 46m | 4h 46m |
| Kobe | 34.69°N | 14h 28m | 9h 51m | 4h 37m |
| Kyoto | 35.02°N | 14h 30m | 9h 49m | 4h 41m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in Japan →