Daylight hours in United Kingdom
Longest and shortest days for 90 cities in United Kingdom.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| London | 51.51°N | 16h 37m | 7h 52m | 8h 45m |
| Birmingham | 52.48°N | 16h 48m | 7h 42m | 9h 06m |
| Glasgow | 55.87°N | 17h 33m | 7h 01m | 10h 32m |
| Manchester | 53.48°N | 17h 00m | 7h 31m | 9h 29m |
| Sheffield | 53.38°N | 16h 59m | 7h 32m | 9h 27m |
| Leeds | 53.80°N | 17h 04m | 7h 27m | 9h 37m |
| Edinburgh | 55.95°N | 17h 34m | 7h 00m | 10h 34m |
| Liverpool | 53.41°N | 16h 59m | 7h 31m | 9h 28m |
| Bristol | 51.46°N | 16h 36m | 7h 52m | 8h 44m |
| Cardiff | 51.48°N | 16h 36m | 7h 52m | 8h 44m |
| Leicester | 52.64°N | 16h 50m | 7h 40m | 9h 10m |
| Bradford | 53.79°N | 17h 04m | 7h 27m | 9h 37m |
| Belfast | 54.60°N | 17h 15m | 7h 18m | 9h 57m |
| Coventry | 52.41°N | 16h 47m | 7h 42m | 9h 04m |
| Birkenhead | 53.39°N | 16h 59m | 7h 32m | 9h 27m |
| Nottingham | 52.95°N | 16h 53m | 7h 37m | 9h 17m |
| Islington | 51.54°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 46m |
| Reading | 51.46°N | 16h 36m | 7h 52m | 8h 44m |
| Kingston upon Hull | 53.74°N | 17h 03m | 7h 28m | 9h 36m |
| Preston | 53.76°N | 17h 04m | 7h 27m | 9h 36m |
| Swansea | 51.62°N | 16h 38m | 7h 51m | 8h 47m |
| Newcastle upon Tyne | 54.97°N | 17h 20m | 7h 13m | 10h 07m |
| Southend-on-Sea | 51.54°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 46m |
| Brighton | 50.83°N | 16h 29m | 7h 58m | 8h 31m |
| Derby | 52.92°N | 16h 53m | 7h 37m | 9h 16m |
| Southampton | 50.90°N | 16h 30m | 7h 58m | 8h 32m |
| Wolverhampton | 52.59°N | 16h 49m | 7h 40m | 9h 09m |
| Plymouth | 50.37°N | 16h 24m | 8h 03m | 8h 22m |
| Stoke-on-Trent | 53.00°N | 16h 54m | 7h 36m | 9h 18m |
| Milton Keynes | 52.04°N | 16h 43m | 7h 46m | 8h 56m |
| City of Westminster | 51.50°N | 16h 36m | 7h 52m | 8h 45m |
| Northampton | 52.25°N | 16h 45m | 7h 44m | 9h 01m |
| Oldham | 53.54°N | 17h 01m | 7h 30m | 9h 31m |
| Bexley | 51.44°N | 16h 36m | 7h 52m | 8h 44m |
| Luton | 51.88°N | 16h 41m | 7h 48m | 8h 53m |
| Barking | 51.53°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 45m |
| Archway | 51.57°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 46m |
| Portsmouth | 50.80°N | 16h 29m | 7h 59m | 8h 30m |
| Swindon | 51.56°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 46m |
| Dudley | 52.50°N | 16h 48m | 7h 41m | 9h 07m |
| Aberdeen | 57.14°N | 17h 53m | 6h 43m | 11h 10m |
| Sutton | 51.35°N | 16h 35m | 7h 53m | 8h 42m |
| St Helens | 53.45°N | 17h 00m | 7h 31m | 9h 29m |
| Ipswich | 52.06°N | 16h 43m | 7h 46m | 8h 57m |
| Wigan | 53.54°N | 17h 01m | 7h 30m | 9h 31m |
| Croydon | 51.38°N | 16h 35m | 7h 53m | 8h 42m |
| Warrington | 53.39°N | 16h 59m | 7h 32m | 9h 27m |
| Walsall | 52.59°N | 16h 49m | 7h 40m | 9h 09m |
| Mansfield | 53.13°N | 16h 56m | 7h 35m | 9h 21m |
| Sunderland | 54.90°N | 17h 19m | 7h 14m | 10h 05m |
| Ilford | 51.56°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 46m |
| Slough | 51.51°N | 16h 37m | 7h 52m | 8h 45m |
| Bournemouth | 50.72°N | 16h 28m | 7h 59m | 8h 29m |
| Peterborough | 52.57°N | 16h 49m | 7h 41m | 9h 08m |
| Oxford | 51.75°N | 16h 39m | 7h 49m | 8h 50m |
| Newport | 51.59°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 47m |
| Enfield Town | 51.65°N | 16h 38m | 7h 50m | 8h 48m |
| York | 53.96°N | 17h 06m | 7h 25m | 9h 41m |
| Telford | 52.68°N | 16h 50m | 7h 40m | 9h 11m |
| Poole | 50.71°N | 16h 28m | 8h 00m | 8h 28m |
| Burnley | 53.80°N | 17h 04m | 7h 27m | 9h 37m |
| Harrow | 51.58°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 46m |
| Huddersfield | 53.65°N | 17h 02m | 7h 29m | 9h 33m |
| Dundee | 56.47°N | 17h 42m | 6h 53m | 10h 49m |
| Blackburn | 53.75°N | 17h 03m | 7h 28m | 9h 36m |
| Cambridge | 52.20°N | 16h 44m | 7h 45m | 9h 00m |
| Blackpool | 53.82°N | 17h 04m | 7h 27m | 9h 37m |
| Basildon | 51.57°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 46m |
| Norwich | 52.63°N | 16h 50m | 7h 40m | 9h 09m |
| Middlesbrough | 54.58°N | 17h 14m | 7h 18m | 9h 57m |
| Bolton | 53.58°N | 17h 01m | 7h 29m | 9h 32m |
| Stockport | 53.41°N | 16h 59m | 7h 31m | 9h 28m |
| High Wycombe | 51.63°N | 16h 38m | 7h 50m | 8h 47m |
| Gloucester | 51.87°N | 16h 41m | 7h 48m | 8h 53m |
| Exeter | 50.72°N | 16h 28m | 7h 59m | 8h 29m |
| Colchester | 51.89°N | 16h 41m | 7h 48m | 8h 53m |
| Tottenham | 51.60°N | 16h 38m | 7h 51m | 8h 47m |
| Salford | 53.49°N | 17h 00m | 7h 31m | 9h 30m |
| Newcastle under Lyme | 53.00°N | 16h 54m | 7h 36m | 9h 18m |
| Solihull | 52.41°N | 16h 47m | 7h 42m | 9h 05m |
| Watford | 51.66°N | 16h 38m | 7h 50m | 8h 48m |
| Saint Peters | 51.37°N | 16h 35m | 7h 53m | 8h 42m |
| Crawley | 51.11°N | 16h 32m | 7h 56m | 8h 37m |
| Burton upon Trent | 52.81°N | 16h 52m | 7h 38m | 9h 14m |
| Cheltenham | 51.90°N | 16h 41m | 7h 48m | 8h 53m |
| Rotherham | 53.43°N | 16h 59m | 7h 31m | 9h 28m |
| Worthing | 50.82°N | 16h 29m | 7h 59m | 8h 31m |
| Doncaster | 53.52°N | 17h 01m | 7h 30m | 9h 30m |
| Chesterfield | 53.25°N | 16h 57m | 7h 33m | 9h 24m |
| Chelmsford | 51.74°N | 16h 39m | 7h 49m | 8h 50m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in United Kingdom →