Daylight hours in United States
Longest and shortest days for 200 cities in United States.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| New York City | 40.71°N | 15h 05m | 9h 16m | 5h 48m |
| Los Angeles | 34.05°N | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m |
| Brooklyn | 40.65°N | 15h 04m | 9h 17m | 5h 47m |
| Chicago | 41.85°N | 15h 12m | 9h 09m | 6h 03m |
| Queens | 40.68°N | 15h 04m | 9h 17m | 5h 48m |
| Houston | 29.76°N | 14h 03m | 10h 15m | 3h 48m |
| Phoenix | 33.45°N | 14h 22m | 9h 57m | 4h 25m |
| Philadelphia | 39.95°N | 15h 00m | 9h 21m | 5h 39m |
| San Antonio | 29.42°N | 14h 01m | 10h 16m | 3h 45m |
| Manhattan | 40.78°N | 15h 05m | 9h 16m | 5h 49m |
| San Diego | 32.72°N | 14h 18m | 10h 00m | 4h 17m |
| The Bronx | 40.85°N | 15h 06m | 9h 15m | 5h 50m |
| Dallas | 32.78°N | 14h 18m | 10h 00m | 4h 18m |
| Jacksonville | 30.33°N | 14h 06m | 10h 12m | 3h 54m |
| Fort Worth | 32.73°N | 14h 18m | 10h 00m | 4h 17m |
| San Jose | 37.34°N | 14h 43m | 9h 36m | 5h 07m |
| Austin | 30.27°N | 14h 05m | 10h 12m | 3h 53m |
| Columbus | 39.96°N | 15h 00m | 9h 21m | 5h 39m |
| Charlotte | 35.23°N | 14h 31m | 9h 48m | 4h 43m |
| Indianapolis | 39.77°N | 14h 58m | 9h 22m | 5h 36m |
| San Francisco | 37.77°N | 14h 46m | 9h 34m | 5h 12m |
| Seattle | 47.61°N | 15h 58m | 8h 27m | 7h 31m |
| Denver | 39.74°N | 14h 58m | 9h 22m | 5h 36m |
| Washington | 38.90°N | 14h 53m | 9h 27m | 5h 26m |
| Nashville | 36.17°N | 14h 37m | 9h 43m | 4h 54m |
| Oklahoma City | 35.47°N | 14h 33m | 9h 46m | 4h 46m |
| El Paso | 31.76°N | 14h 13m | 10h 05m | 4h 08m |
| Boston | 42.36°N | 15h 16m | 9h 06m | 6h 10m |
| Portland | 45.52°N | 15h 40m | 8h 43m | 6h 57m |
| Detroit | 42.33°N | 15h 16m | 9h 06m | 6h 10m |
| Las Vegas | 36.17°N | 14h 37m | 9h 43m | 4h 54m |
| Memphis | 35.15°N | 14h 31m | 9h 48m | 4h 43m |
| Louisville | 38.25°N | 14h 49m | 9h 31m | 5h 18m |
| Baltimore | 39.29°N | 14h 55m | 9h 25m | 5h 30m |
| Albuquerque | 35.08°N | 14h 30m | 9h 48m | 4h 42m |
| Milwaukee | 43.04°N | 15h 21m | 9h 01m | 6h 20m |
| Tucson | 32.22°N | 14h 15m | 10h 03m | 4h 12m |
| Fresno | 36.75°N | 14h 40m | 9h 40m | 5h 00m |
| Sacramento | 38.58°N | 14h 51m | 9h 29m | 5h 22m |
| Atlanta | 33.75°N | 14h 23m | 9h 55m | 4h 28m |
| Miami | 25.77°N | 13h 44m | 10h 32m | 3h 12m |
| Omaha | 41.26°N | 15h 08m | 9h 13m | 5h 55m |
| Raleigh | 35.77°N | 14h 34m | 9h 45m | 4h 49m |
| Kansas City | 39.10°N | 14h 54m | 9h 26m | 5h 28m |
| Long Beach | 33.77°N | 14h 23m | 9h 55m | 4h 28m |
| Mesa | 33.42°N | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m |
| Staten Island | 40.56°N | 15h 04m | 9h 17m | 5h 46m |
| Colorado Springs | 38.83°N | 14h 52m | 9h 28m | 5h 25m |
| Virginia Beach | 36.85°N | 14h 40m | 9h 39m | 5h 02m |
| Oakland | 37.80°N | 14h 46m | 9h 34m | 5h 13m |
| Tampa | 27.95°N | 13h 54m | 10h 23m | 3h 31m |
| Tulsa | 36.15°N | 14h 36m | 9h 43m | 4h 54m |
| Minneapolis | 44.98°N | 15h 36m | 8h 47m | 6h 48m |
| Wichita | 37.69°N | 14h 45m | 9h 34m | 5h 11m |
| Arlington | 32.74°N | 14h 18m | 10h 00m | 4h 17m |
| Bakersfield | 35.37°N | 14h 32m | 9h 47m | 4h 45m |
| Cleveland | 41.50°N | 15h 10m | 9h 11m | 5h 59m |
| New Orleans | 29.95°N | 14h 04m | 10h 14m | 3h 50m |
| Aurora | 39.73°N | 14h 58m | 9h 22m | 5h 36m |
| Honolulu | 21.31°N | 13h 25m | 10h 51m | 2h 35m |
| Anaheim | 33.84°N | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m |
| Orlando | 28.54°N | 13h 57m | 10h 20m | 3h 37m |
| Lexington | 37.99°N | 14h 47m | 9h 33m | 5h 15m |
| Riverside | 33.95°N | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m |
| Corpus Christi | 27.80°N | 13h 54m | 10h 23m | 3h 30m |
| Lexington-Fayette | 38.05°N | 14h 48m | 9h 32m | 5h 15m |
| Cincinnati | 39.13°N | 14h 54m | 9h 26m | 5h 28m |
| Santa Ana | 33.75°N | 14h 23m | 9h 55m | 4h 28m |
| Stockton | 37.96°N | 14h 47m | 9h 33m | 5h 14m |
| Pittsburgh | 40.44°N | 15h 03m | 9h 18m | 5h 45m |
| Saint Paul | 44.94°N | 15h 35m | 8h 48m | 6h 48m |
| Lincoln | 40.80°N | 15h 05m | 9h 16m | 5h 49m |
| Anchorage | 61.22°N | 19h 19m | 5h 31m | 13h 49m |
| Meads | 38.41°N | 14h 50m | 9h 30m | 5h 20m |
| Henderson | 36.04°N | 14h 36m | 9h 43m | 4h 52m |
| Greensboro | 36.07°N | 14h 36m | 9h 43m | 4h 53m |
| Plano | 33.02°N | 14h 19m | 9h 59m | 4h 20m |
| Newark | 40.74°N | 15h 05m | 9h 16m | 5h 49m |
| Madison | 43.07°N | 15h 21m | 9h 01m | 6h 20m |
| St. Louis | 38.63°N | 14h 51m | 9h 29m | 5h 22m |
| Chula Vista | 32.64°N | 14h 17m | 10h 01m | 4h 16m |
| Toledo | 41.66°N | 15h 11m | 9h 10m | 6h 01m |
| Jersey City | 40.73°N | 15h 05m | 9h 16m | 5h 48m |
| Reno | 39.53°N | 14h 57m | 9h 24m | 5h 33m |
| Chandler | 33.31°N | 14h 21m | 9h 58m | 4h 23m |
| Fort Wayne | 41.13°N | 15h 07m | 9h 14m | 5h 54m |
| Buffalo | 42.89°N | 15h 20m | 9h 02m | 6h 18m |
| Durham | 35.99°N | 14h 36m | 9h 44m | 4h 52m |
| St. Petersburg | 27.77°N | 13h 53m | 10h 24m | 3h 30m |
| Irvine | 33.67°N | 14h 23m | 9h 56m | 4h 27m |
| Laredo | 27.51°N | 13h 52m | 10h 25m | 3h 27m |
| Lubbock | 33.58°N | 14h 22m | 9h 56m | 4h 26m |
| Gilbert | 33.35°N | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m |
| Tri-Cities | 46.25°N | 15h 46m | 8h 38m | 7h 08m |
| Winston-Salem | 36.10°N | 14h 36m | 9h 43m | 4h 53m |
| Glendale | 33.54°N | 14h 22m | 9h 56m | 4h 26m |
| Norfolk | 36.85°N | 14h 40m | 9h 39m | 5h 01m |
| Hialeah | 25.86°N | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m |
| Garland | 32.91°N | 14h 19m | 10h 00m | 4h 19m |
| Scottsdale | 33.51°N | 14h 22m | 9h 57m | 4h 25m |
| Irving | 32.81°N | 14h 18m | 10h 00m | 4h 18m |
| Boise | 43.61°N | 15h 25m | 8h 57m | 6h 28m |
| Chesapeake | 36.82°N | 14h 40m | 9h 39m | 5h 01m |
| North Las Vegas | 36.20°N | 14h 37m | 9h 42m | 4h 54m |
| Fremont | 37.55°N | 14h 45m | 9h 35m | 5h 10m |
| Spokane | 47.66°N | 15h 58m | 8h 27m | 7h 32m |
| Baton Rouge | 30.44°N | 14h 06m | 10h 11m | 3h 55m |
| Richmond | 37.55°N | 14h 45m | 9h 35m | 5h 10m |
| Paradise | 36.10°N | 14h 36m | 9h 43m | 4h 53m |
| Tacoma | 47.25°N | 15h 55m | 8h 30m | 7h 25m |
| San Bernardino | 34.11°N | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m |
| Salt Lake City | 40.76°N | 15h 05m | 9h 16m | 5h 49m |
| Huntsville | 34.73°N | 14h 28m | 9h 50m | 4h 38m |
| Des Moines | 41.60°N | 15h 11m | 9h 11m | 6h 00m |
| Fontana | 34.09°N | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m |
| Modesto | 37.64°N | 14h 45m | 9h 35m | 5h 11m |
| Rochester | 43.15°N | 15h 22m | 9h 00m | 6h 21m |
| Arlington | 38.88°N | 14h 53m | 9h 27m | 5h 25m |
| Oxnard | 34.20°N | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m |
| Columbus | 32.46°N | 14h 16m | 10h 02m | 4h 15m |
| Worcester | 42.26°N | 15h 15m | 9h 06m | 6h 09m |
| Moreno Valley | 33.94°N | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m |
| Little Rock | 34.75°N | 14h 29m | 9h 50m | 4h 38m |
| Fayetteville | 35.05°N | 14h 30m | 9h 49m | 4h 42m |
| Huntington Beach | 33.66°N | 14h 23m | 9h 56m | 4h 27m |
| Tallahassee | 30.44°N | 14h 06m | 10h 11m | 3h 55m |
| Yonkers | 40.93°N | 15h 06m | 9h 15m | 5h 51m |
| Glendale | 34.14°N | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m |
| Cypress | 29.97°N | 14h 04m | 10h 14m | 3h 50m |
| Aurora | 41.76°N | 15h 12m | 9h 10m | 6h 02m |
| Amarillo | 35.22°N | 14h 31m | 9h 48m | 4h 43m |
| Akron | 41.08°N | 15h 07m | 9h 14m | 5h 53m |
| Vancouver | 45.64°N | 15h 41m | 8h 43m | 6h 58m |
| Birmingham | 33.52°N | 14h 22m | 9h 57m | 4h 25m |
| Montgomery | 32.37°N | 14h 16m | 10h 02m | 4h 14m |
| Grand Rapids | 42.96°N | 15h 20m | 9h 02m | 6h 19m |
| Peoria | 33.58°N | 14h 22m | 9h 56m | 4h 26m |
| Providence | 41.82°N | 15h 12m | 9h 09m | 6h 03m |
| Knoxville | 35.96°N | 14h 35m | 9h 44m | 4h 51m |
| Sunrise Manor | 36.21°N | 14h 37m | 9h 42m | 4h 54m |
| Grand Prairie | 32.75°N | 14h 18m | 10h 00m | 4h 17m |
| Shreveport | 32.53°N | 14h 17m | 10h 01m | 4h 15m |
| Brownsville | 25.90°N | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m |
| Overland Park | 38.98°N | 14h 53m | 9h 27m | 5h 27m |
| Newport News | 36.98°N | 14h 41m | 9h 38m | 5h 03m |
| Mobile | 30.69°N | 14h 07m | 10h 10m | 3h 57m |
| Fort Lauderdale | 26.12°N | 13h 46m | 10h 31m | 3h 15m |
| Santa Clarita | 34.39°N | 14h 27m | 9h 52m | 4h 35m |
| Chattanooga | 35.05°N | 14h 30m | 9h 49m | 4h 41m |
| Spring Valley | 36.11°N | 14h 36m | 9h 43m | 4h 53m |
| Santa Rosa | 38.44°N | 14h 50m | 9h 30m | 5h 20m |
| Eugene | 44.05°N | 15h 28m | 8h 54m | 6h 34m |
| Tempe | 33.41°N | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m |
| Oceanside | 33.20°N | 14h 20m | 9h 58m | 4h 22m |
| Salem | 44.94°N | 15h 35m | 8h 48m | 6h 48m |
| Garden Grove | 33.77°N | 14h 23m | 9h 55m | 4h 28m |
| Rancho Cucamonga | 34.11°N | 14h 25m | 9h 54m | 4h 32m |
| Cape Coral | 26.56°N | 13h 48m | 10h 29m | 3h 19m |
| Sioux Falls | 43.54°N | 15h 25m | 8h 58m | 6h 27m |
| Ontario | 34.06°N | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m |
| Fort Collins | 40.59°N | 15h 04m | 9h 17m | 5h 47m |
| Springfield | 37.22°N | 14h 43m | 9h 37m | 5h 06m |
| Elk Grove | 38.41°N | 14h 50m | 9h 30m | 5h 20m |
| Clarksville | 36.53°N | 14h 39m | 9h 41m | 4h 58m |
| Pembroke Pines | 26.00°N | 13h 45m | 10h 31m | 3h 14m |
| Murfreesboro | 35.85°N | 14h 35m | 9h 44m | 4h 50m |
| Port Saint Lucie | 27.29°N | 13h 51m | 10h 26m | 3h 26m |
| Corona | 33.88°N | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m |
| McKinney | 33.20°N | 14h 20m | 9h 58m | 4h 22m |
| Lancaster | 34.70°N | 14h 28m | 9h 50m | 4h 38m |
| Cary | 35.79°N | 14h 34m | 9h 45m | 4h 50m |
| Alexandria | 38.80°N | 14h 52m | 9h 28m | 5h 24m |
| Tempe Junction | 33.41°N | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m |
| Palmdale | 34.58°N | 14h 28m | 9h 51m | 4h 37m |
| Hayward | 37.67°N | 14h 45m | 9h 34m | 5h 11m |
| Salinas | 36.68°N | 14h 39m | 9h 40m | 5h 00m |
| Sunnyvale | 37.37°N | 14h 44m | 9h 36m | 5h 08m |
| Frisco | 33.15°N | 14h 20m | 9h 58m | 4h 22m |
| Springfield | 42.10°N | 15h 14m | 9h 07m | 6h 07m |
| East Chattanooga | 35.07°N | 14h 30m | 9h 49m | 4h 42m |
| Pasadena | 29.69°N | 14h 03m | 10h 15m | 3h 48m |
| Jackson | 32.30°N | 14h 16m | 10h 03m | 4h 13m |
| Pomona | 34.06°N | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m |
| Kansas City | 39.11°N | 14h 54m | 9h 26m | 5h 28m |
| Lakewood | 39.70°N | 14h 58m | 9h 22m | 5h 36m |
| Escondido | 33.12°N | 14h 20m | 9h 58m | 4h 21m |
| Hollywood | 26.01°N | 13h 45m | 10h 31m | 3h 14m |
| Valencia | 34.44°N | 14h 27m | 9h 52m | 4h 35m |
| Rockford | 42.27°N | 15h 15m | 9h 06m | 6h 09m |
| East Hampton | 37.04°N | 14h 42m | 9h 38m | 5h 04m |
| Joliet | 41.53°N | 15h 10m | 9h 11m | 5h 59m |
| Savannah | 32.08°N | 14h 14m | 10h 04m | 4h 11m |
| Paterson | 40.92°N | 15h 06m | 9h 15m | 5h 51m |
| Bridgeport | 41.18°N | 15h 08m | 9h 13m | 5h 54m |
| Naperville | 41.79°N | 15h 12m | 9h 09m | 6h 02m |
| Gainesville | 29.65°N | 14h 02m | 10h 15m | 3h 47m |
| Mesquite | 32.77°N | 14h 18m | 10h 00m | 4h 18m |
| Syracuse | 43.05°N | 15h 21m | 9h 01m | 6h 20m |
| Torrance | 33.84°N | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m |
| Surprise | 33.63°N | 14h 23m | 9h 56m | 4h 27m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in United States →