howmuchsun

Off-grid solar sizing in Australia

What a year-round off-grid system costs you in 40 cities, sized against the worst month rather than the annual average.

CityAnnual per kWWorst monthArray for 3 kWh/daySeasonal swing
Sydney 1,335 kWh June 2.25 kW 2.9×
Melbourne 1,253 kWh June 2.96 kW 4.0×
Brisbane 1,518 kWh June 1.22 kW 1.4×
Perth 1,515 kWh June 2.02 kW 3.1×
Adelaide 1,398 kWh June 2.42 kW 3.5×
Gold Coast 1,426 kWh June 1.80 kW 2.3×
Newcastle 1,364 kWh June 2.16 kW 2.8×
Sunshine Coast 1,383 kWh June 1.76 kW 2.1×
Canberra 1,342 kWh June 2.45 kW 3.3×
Central Coast 1,329 kWh June 2.25 kW 2.9×
Logan City 1,380 kWh June 1.78 kW 2.2×
Geelong 1,244 kWh June 2.96 kW 4.0×
Wollongong 1,332 kWh June 2.28 kW 2.9×
Hobart 1,117 kWh June 3.95 kW 5.0×
Townsville 1,500 kWh June 1.25 kW 1.5×
Cairns 1,523 kWh June 1.18 kW 1.4×
Toowoomba 1,413 kWh June 1.73 kW 2.1×
Darwin 1,605 kWh January 1.07 kW 1.3×
Ballarat 1,241 kWh June 3.00 kW 4.0×
Mandurah 1,487 kWh June 2.16 kW 3.4×
Bendigo 1,325 kWh June 2.81 kW 4.0×
Caloundra 1,400 kWh June 1.76 kW 2.2×
Launceston 1,199 kWh June 3.62 kW 4.9×
Maitland 1,295 kWh June 2.16 kW 2.6×
Tuggeranong 1,343 kWh June 2.44 kW 3.3×
Mackay 1,502 kWh June 1.28 kW 1.5×
Rockhampton 1,502 kWh June 1.49 kW 1.9×
Coffs Harbour 1,365 kWh June 1.94 kW 2.4×
Bunbury 1,431 kWh June 2.29 kW 3.5×
Bundaberg 1,593 kWh June 1.09 kW 1.3×
Adelaide Hills 1,372 kWh June 2.51 kW 3.6×
Hervey Bay 1,490 kWh June 1.20 kW 1.3×
Port Macquarie 1,401 kWh June 2.00 kW 2.6×
Gladstone 1,448 kWh June 1.56 kW 1.9×
Tamworth 1,433 kWh June 2.06 kW 2.8×
Dubbo 1,448 kWh June 2.14 kW 3.0×
Orange 1,432 kWh June 2.32 kW 3.3×
Wodonga 1,319 kWh June 2.79 kW 3.9×
Geraldton 1,597 kWh June 1.69 kW 2.6×
St Albans 1,241 kWh June 2.99 kW 4.0×

How these figures are calculated