howmuchsun

Off-grid solar sizing in Kazakhstan

What a year-round off-grid system costs you in 13 cities, sized against the worst month rather than the annual average.

CityAnnual per kWWorst monthArray for 3 kWh/daySeasonal swing
Almaty 1,617 kWh November 1.11 kW 1.4×
Astana 1,334 kWh December 2.48 kW 3.0×
Shymkent 1,578 kWh December 1.36 kW 1.8×
Aktobe 1,317 kWh December 2.63 kW 3.2×
Oral 1,287 kWh December 3.17 kW 3.8×
Pavlodar 1,326 kWh December 2.54 kW 3.2×
Semey 1,439 kWh December 1.87 kW 2.4×
Kostanay 1,276 kWh December 2.71 kW 3.2×
Petropavl 1,180 kWh December 3.78 kW 4.5×
Temirtau 1,400 kWh December 2.11 kW 2.6×
Kokshetau 1,244 kWh December 2.92 kW 3.5×
Rudnyy 1,288 kWh December 2.69 kW 3.2×
Ekibastuz 1,354 kWh December 2.23 kW 2.8×

How these figures are calculated