Off-grid solar sizing in New Zealand
What a year-round off-grid system costs you in 14 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | 1,233 kWh | June | 2.73 kW | 3.5× |
| Christchurch | 1,188 kWh | June | 4.11 kW | 5.4× |
| Wellington | 1,269 kWh | June | 3.60 kW | 5.1× |
| Manukau City | 1,233 kWh | June | 2.72 kW | 3.5× |
| Hamilton | 1,144 kWh | June | 2.99 kW | 3.6× |
| Tauranga | 1,231 kWh | June | 2.83 kW | 3.6× |
| Dunedin | 1,087 kWh | June | 4.84 kW | 6.1× |
| Lower Hutt | 1,226 kWh | June | 3.64 kW | 5.0× |
| Palmerston North | 1,139 kWh | June | 3.58 kW | 4.5× |
| New Plymouth | 1,259 kWh | June | 3.05 kW | 4.1× |
| Hastings | 1,249 kWh | June | 3.04 kW | 4.0× |
| Napier | 1,214 kWh | June | 3.13 kW | 4.0× |
| Rotorua | 1,149 kWh | June | 3.04 kW | 3.7× |
| Porirua | 1,218 kWh | June | 3.81 kW | 5.2× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in New Zealand →