howmuchsun

Off-grid solar sizing in Russia

What a year-round off-grid system costs you in 32 cities, sized against the worst month rather than the annual average.

CityAnnual per kWWorst monthArray for 3 kWh/daySeasonal swing
Moscow 968 kWh December 6.35 kW 6.8×
Saint Petersburg 912 kWh December 14.59 kW 16.0×
Novosibirsk 1,202 kWh December 3.66 kW 4.4×
Yekaterinburg 1,100 kWh December 4.40 kW 4.9×
Nizhniy Novgorod 1,035 kWh December 8.88 kW 9.9×
Kazan 1,109 kWh December 6.58 kW 7.8×
Chelyabinsk 1,212 kWh December 3.06 kW 3.5×
Omsk 1,205 kWh December 3.67 kW 4.4×
Samara 1,194 kWh December 4.45 kW 5.2×
Rostov-on-Don 1,211 kWh December 3.79 kW 4.6×
Ufa 1,142 kWh December 4.57 kW 5.3×
Krasnoyarsk 1,189 kWh December 3.50 kW 4.0×
Voronezh 1,110 kWh December 4.54 kW 5.2×
Volgograd 1,208 kWh December 3.62 kW 4.3×
Perm 995 kWh December 9.03 kW 10.2×
Krasnodar 1,240 kWh January 2.59 kW 3.1×
Saratov 1,213 kWh December 4.15 kW 4.8×
Tyumen 1,149 kWh December 4.57 kW 5.3×
Tolyatti 1,182 kWh December 4.73 kW 5.5×
Izhevsk 1,058 kWh December 7.82 kW 9.1×
Barnaul 1,299 kWh December 2.75 kW 3.3×
Ulyanovsk 1,151 kWh December 5.21 kW 6.0×
Irkutsk 1,425 kWh December 1.92 kW 2.4×
Khabarovsk 1,491 kWh November 1.18 kW 1.5×
Yaroslavl 990 kWh December 11.79 kW 13.3×
Tomsk 1,118 kWh December 5.15 kW 6.0×
Orenburg 1,260 kWh December 3.22 kW 3.8×
Kemerovo 1,182 kWh December 3.88 kW 4.5×
Novokuznetsk 1,241 kWh December 2.98 kW 3.4×
Ryazan’ 1,054 kWh December 6.05 kW 6.8×
Penza 1,125 kWh December 5.58 kW 6.3×
Naberezhnyye Chelny 1,128 kWh December 6.09 kW 7.2×

How these figures are calculated